1 | Benjamin Langenes Nyhaven | Søgne | 99 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XXXX*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rune Raknerud | Trøgstad | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X*XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eirill Ulberg Hagavold | Stjernen | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**X8XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Langbakk | Gjerpen | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X9X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henry Håkansson | Eda Skyttegille | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*99XX**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bente Grøterud | Sigdal | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X9XX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gisle Isene | Førde | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88XX**X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kristin Nerødegård Myrstuen | Rælingen | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X***X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hans Petter Aas-Hveem | Rygge | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX9X**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Henrik Meum Stormo | Rygge | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99X9*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jonas Sveum | Nordre Land | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9X9*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eskil Grøterud | Sigdal | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9*X9X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Knut Totland | Nes og Bromma | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X*99X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kjell Ivar Løvbrøtte | Søndre Land | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*899XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Adrian Christoffer Pedersen | Hammerfest | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9X999X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lars Næprud | Lillehammer | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX*XXX999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Per- Inge Heen | Eidsberg | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X6X*9***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tom Eirik Malin | Tana | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987*XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jenny Aardalen | Oslo Østre | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Einar Spillum | Bodø Østre | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98999**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*X9X*98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rune Jørgensen | Beiarn | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8*XX9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Henrik Embretsen | Åsnes | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X89X99XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bendik Stokland | Stadlandet | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997*X99*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tonje G. Grønvold | Ringerike | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9*X*9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Geir Lunde | Klepp | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X98XX*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ole Morten Austvoll Lunde | Klepp | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X96XX9XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fredrik Jensen | Løiten | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8889XXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Per Asle Nordli | Asker | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*8X99X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rune Vikøren | Farnes | 91 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*85X*99XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Tom Nyhaven | Søgne | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897*99XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Johan Hamre Nornes | Leikanger | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*898X89XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Morten Velo | Ringerike | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X998X99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Anna Cecilie Lunde | Degernes | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898X9899** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vidar Olsen | Alta | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X698XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eivind Yttri | Leikanger | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78*999XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hanne Johansen Vikøren | Farnes | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89988X9X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jostein Nerødegård | Begna | 89 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87*8X*X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Torbjørn Landro | Sartor | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877X999X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ane Bjerkaas Nisja | Sunndal | 89 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899888XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kjetil Haugen | Etnedal | 89 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899989X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Sven Haugen-Thoresen | Ringerike | 88 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78888*9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Karl Petter Elvestad | Trøgstad | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778X89X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Inge Eriksen | Bergen | 87 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5878*XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tor Kristian Lavik | Åsane/Hordvik | 86 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978997X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Kai Tore Schjørlien | Nordre Land | 83 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899**X89X_ |
MLRes - www.megalink.no | 19:58 - 23.07.2023 |