1 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 100 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*******XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gaute Grøterud | Sigdal | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX****X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mette Strandlien | Ringebu og Fåvang | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X**X***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Sørli | Søgne | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX****X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Atle Metveit | Imenes | 100 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Olav Ågotnes | Namdalseid og Lyngen | 100 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXX*X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trond Bergan | Jondalen | 99 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 99 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*****X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | 99 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X*****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ole Magnus Bakken | Løiten | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX****X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*X*X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nora Midtgard | Jondalen | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X9***XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arne Engevik | Stord | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XX***XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cecilie Fossmo | Ringebu og Fåvang | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXXX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sofia Fallås | Åsnes | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX9X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XXX****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Erik Vik | Strandvik | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9**XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hanne Gussow Thoresen | Ringerike | 99 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXX*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mirian Bjerklund | Rygge | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX**9**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hans Solbrekken Ruud | Etnedal | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*9***9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Regine Langbakk | Gjerpen | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XXX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Aasegaard | Tynset | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9X9X*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Linn Hege Bakken | Østre Gausdal | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9XX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tor Christian Mathisen | Bamble | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X*X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Runar Tveito | Lunde | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXX*9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tonje Wehn Ødegård | Moss og Våler | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9**X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ole Kristian Bryhn | Røyken og Hurum | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*99**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hege Jødahl | Blaker | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9**X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX9XX**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Martin Sandås | Enebakk | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX*9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hans Framstad Skaare | Tingelstad | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX*X9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XXXXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tor Harald Lund | Søgne | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99X*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | June Emilie Åsenden | Vinstra | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XXXX9XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Otte Hårstad | Rennebu | 97 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X**9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tommy Johansen | Tangen | 97 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9*9***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bjørner Kolrud | Østre Gausdal | 97 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**99X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Joakim Øye | Hardanger | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X**X*9**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Sindre Nordvik | Løiten | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*****XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Lars Klemet Strand | Høland/Bjørkelangen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8**XX*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Roar Sandås | Enebakk | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X*X9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Anton Rudland | Ringebu og Fåvang | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99*X*X9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Anders Warlo Totland | Nes og Bromma | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X999*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Odd Ivar Pedersen Lang-Ree | Elverum | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*99*9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marianne Berger | Oslo Østre | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**89XXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marte Bjerkaas Nisja | Sunndal | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98XX*XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Øystein Matre | Ølen | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9*X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ben Magne Stokland | Stadlandet | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9XX9X**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9XX*9X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9XXX*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jostein Kjernli | Østre Gausdal | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*X*XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Bernt-Olav Tømmermo | Notodden | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X*XXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Erland Haugen | Røros | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Steinar Skoland | Lyngdal | 96 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X9**X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Per Marius Nystuen | Bjoneroa | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9X*9*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Sander Hustad Engevik | Stord | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*999*9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Reidun Kristin Knapstad | Florø | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*99*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Thomas Krågtorp | Råde | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX89X***X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98*9XX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Arne Magnus Hunstad | Vestre Toten | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XX9*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Einar Furuseth | Lismarken | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9*9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Geir-Wiggo Dale | Os Skyttarlag | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99X*99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Terje Nisja | Sunndal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X99X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Daniel Sørli | Sunndal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X*9*9X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Einar Tunheim | Hå Skytterlag | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X*XXXX9*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Terese Maristad | Høland/Bjørkelangen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXX999** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Marius Malme | Fåberg | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Marianne Jødahl Riste | Blaker | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9999*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Mona Isene | Rennebu | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9X9*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Leif Sindre Modalsli Kongevold | Flikka | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX9XXX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hilde Jægersborg | Åsheim | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*989X*9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | John Olav Solaas | Trondenes | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X8**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jan Andre Runhovde | Rygge | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9*X**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Per Terje Sønsterud | Nordre Modum | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX89XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Gudbrand Mo | Lom og Skjåk | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*X9*XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Øyvind Solbrekken Flatla | Ullensaker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999XXX*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Helene Storenes | Imenes | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X89X99*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Ole-Anders Hagen | Målselv | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X9X9X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Lise Grønhovd | Sigdal | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89XX99XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 94 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97**99X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kristian Storenes | Imenes | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*69*9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889*XX**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Arnt Erik Aune | Bodø Østre | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9899X***9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Aleksander Mogen | Radøy | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799X*XX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Helena Metveit | Imenes | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8998X*XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Svein Magne Stokkevåg | Vindafjord | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X999**X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Arne Birkeland | Haugesund og Sveio | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999*99XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Øyvind Nitteberg | Høland/Bjørkelangen | 93 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989*9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Atalie Pedersen | Vaagakallen | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X85X**XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Henrik Sandås | Enebakk | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6X9XXX9*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Morten Støen | Randsfjord | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99898XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kjetil jr. Igland | Imenes | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XX9X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Lars Guldbrandsen | Eidskog | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X899XXX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Øystein Rønningen | Østre Gausdal | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989*9999X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Kirsten Sørli | Søgne | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997X99X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Håkon Sørli | Eidsvoll Verk | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*X89999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Anders Haugen | Lom og Skjåk | 91 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X39*9XX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8888XX9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 90 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885**9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Ståle S. Reinsborg | Selbu | 85 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9*99*XX_ |
MLRes - www.megalink.no | 19:58 - 23.07.2023 |